3SR | Sols, Solides, Structures - Risques |
G2Elab | Génie électrique |
GAEL | Economie Appliquée |
GIPSA-lab | Images, parole, signal, automatique |
G-SCOP | Conception, l'optimisation et la production |
IGE | Institut des Géosciences de l'Environnement |
IMEP-LaHC | Micro et nanoélectronique, microphotonique, micro et nanosystèmes, microondes et optomicroondes |
LCIS | Conception et intégration des systèmes |
LEGI | Mécanique des fluides et transferts |
LEPMI | Electrochimie et physico-chimie des matériaux et des interfaces |
LGP2 | Génie des procédés papetiers |
LIG | Informatique ambiante et durable |
LJK | Mathématiques appliquées - Informatique |
LMGP | Matériaux et génie physique |
LPSC | Physique subatomique et cosmologie |
LRP | Rhéologie et procédés |
NEEL | Recherche fondamentale en physique de la matière |
RFIC-lab | Laboratoire de Radio-Fréquences et d’Intégration de Circuits |
SIMaP | Science et ingénierie des matériaux et procédés |
SPINTEC | Spintronique et technologie des composants |
TIMA | Techniques de l'informatique et de la microélectronique pour l'architecture d'ordinateurs |
TIMC-IMAG | Techniques de l'ingénierie médicale et de la complexité - Informatique, mathématiques et applications |
VERIMAG | Systèmes embarqués |
mise à jour le 9 octobre 2018